
博云首批通过欧拉技术测评,联合解决方案通过验证
4月13-15日,欧拉开发者大会(OpenEuler Developer Day 2022)成功举行,博云作为首批入选欧拉技术测评方案代表厂商受邀出席认证发布仪式。 本次大会是欧拉捐赠之后社区发起的首次大会,旨在推动 OpenEuler 在...
4月13-15日,欧拉开发者大会(OpenEuler Developer Day 2022)成功举行,博云作为首批入选欧拉技术测评方案代表厂商受邀出席认证发布仪式。 本次大会是欧拉捐赠之后社区发起的首次大会,旨在推动 OpenEuler 在...
随着电力行业信息化建设的快速发展,尤其是随着云原生和分布式技术在电力信息化建设中的大范围推广和应用,电力行业云上业务系统变得更加复杂,业务系统内部节点和互相之间的健康关联影响也越来越动态多变,给资源管理、系统监控、运行维护工作带来了极大挑战...
云计算的普及,改变了公司开展业务的方式,并且这种改变是不可避免的。因此,世界各地的行业都在研究或使用最新的云计算技术,以帮助他们的企业取得成功。由于云计算解决方案提供了更大的灵活性和更好的数据管理,公司现在越来越意识到云计算对于企业软件开发...
作者 | Vineyard 团队 来源 | 阿里巴巴云原生公众号 Vineyard 是一个专为云原生环境下大数据分析场景中端到端工作流提供内存数据共享的分布式引擎,我们很高兴宣布 Vineyard 在 2021 年 4 月 27 日被云...
作者 | 易立 来源 | 阿里巴巴云原生公众号 云计算已经成为了支撑数字经济发展的关键基础设施。云计算基础设施也在持续进化,从 IaaS,到容器即服务(CaaS),再到 Serverless 容器和函数 PaaS (fPaaS 或者 Faa...
作者 | 毕玄 来源 | 阿里巴巴云原生公众号 导读:随着 5G/ 芯片 / 区块链等等新技术的不断成熟、云计算的普及和云原生时代带来的诸多便捷,开发者和架构师们眼前的挑战也不再只是 0-1 的建设问题,技术如何更多地带来业务价值成为了一个...
来源|阿里巴巴云原生公众号 美国当地时间 2021 年 2 月 2 日,全球顶级开源社区云原生计算基金会(Cloud Native Computing Foundation,简称 CNCF)正式宣布其新一届技术监督委员会(Technical...
作者 | 张磊 来源|阿里巴巴云原生公众号 2020 年注定是不凡的。它在阴霾中开始,在惊叹中结束,也让未来变得更加扑朔迷离。那么,容器与云原生的 2020 年呢?你是否记得它是怎样开始的?它又将走向何方? Kubernetes:企业基础设...
来源|阿里巴巴云原生公众号 2020 年,新冠肺炎疫情催化数字化生活方式渐成常态。在企业积极进行数字化转型、全面提升效率的今天,几乎无人否认背负“降本增效”使命诞生的 Serverless 即将成为云时代新的计算范式。 Serverless...
来源 | 阿里巴巴云原生公众号 作者 | 志敏、智清 2020 年 双11,阿里核心系统实现了全面云原生化,扛住了史上最大流量洪峰,向业界传达出了“云原生正在大规模落地”的信号。这里包含着诸多阿里 “云原生的第一次”,其中非常关...
来源 | 阿里巴巴云原生公众号 作者 | 孙琦 导读:下一个云原生颠覆的领域会不会是在传统的容灾领域呢?在云原生的趋势下,如何构建应用系统的迁移与容灾方案? 趋势 1. 云原生发展趋势 云原生(Cloud Native)是最近几年非常火爆的...
近日,谐云成功入围上海浦发银行2020-2022年度敏捷管理及技术教练供应商,通过DevOps赋能浦发银行数字化创新。谐云凭借其过硬的产品质量,扎实高效的工作作风,卓越的专家团队和良好的企业信誉,以绝对优势顺利入围。 随着银行...