Vineyard 加入 CNCF Sandbox,将继续瞄准云原生大数据分析领域
作者 | Vineyard 团队 来源 | 阿里巴巴云原生公众号 Vineyard 是一个专为云原生环境下大数据分析场景中端到端工作流提供内存数据共享的分布式引擎,我们很高兴宣布 Vineyard 在 2021 年 4 月 27 日被云...
作者 | Vineyard 团队 来源 | 阿里巴巴云原生公众号 Vineyard 是一个专为云原生环境下大数据分析场景中端到端工作流提供内存数据共享的分布式引擎,我们很高兴宣布 Vineyard 在 2021 年 4 月 27 日被云...
作者 | 惠志 来源 | 阿里巴巴云原生公众号 导读:在《一文读懂 K8s 持久化存储流程》一文我们重点介绍了 K8s 内部的存储流程,以及 PV、PVC、StorageClass、Kubelet 等之间的调用关系。接下来本文将将重点放在 ...
来源 | 阿里巴巴云原生公众号 作者 | 溪恒、遥方 一年一度的 “双11” 大促中,交易额每年都在刷新,承接这些交易商品的快递包裹的数量也在成倍增长。这些快速的增长对物流系统带来了巨大的挑战,让物流管理更加敏捷来应对 “双11” 成为了必...
来源 | 阿里巴巴云原生公众号 作者 | 王思宇(酒祝) OpenKruise 是由阿里云于 2019 年 6 月开源的云原生应用自动化引擎,本质是基于 Kubernetes 标准扩展出来一个的应用负载项目,它可以配合原生 Kubernet...
来源 | 阿里巴巴云原生公众号 作者 | 孙琦 导读:下一个云原生颠覆的领域会不会是在传统的容灾领域呢?在云原生的趋势下,如何构建应用系统的迁移与容灾方案? 趋势 1. 云原生发展趋势 云原生(Cloud Native)是最近几年非常火爆的...
作者 | 顾荣 Photo Creidt @ 轻零 导读:为了解决大数据、AI 等数据密集型应用在云原生计算存储分离场景下,存在的数据访问延时高、联合分析难、多维管理杂等痛点问题,南京大学 PASALab、阿里巴巴、Alluxio 在 20...
作者 | 许晓斌 阿里云高级技术专家 导读:如何借助云原生技术来提升交付速度?云原生时代背景下,研发的关注点又会有哪些转变?阿里云高级技术专家许晓斌通过本文分享从 IaaS 上云时代到 PaaS 上云时代的应用架构演进方向,以及云原生技术...
镜像对容器部署的挑战 在容器的生产实践中,偏小的容器镜像能够很快地部署启动。当应用的镜像达到几个 GB 以上的时候,在节点上下载镜像通常会消耗大量的时间。Dragonfly 通过引入 P2P 网络有效提升了容器镜像大规模分发的效率。然而,用...
作者 | 顾荣 南京大学 PASALab 导读:为了解决大数据、AI 等数据密集型应用在云原生计算存储分离场景下,存在的数据访问延时高、联合分析难、多维管理杂等痛点问题,南京大学 PASALab、阿里巴巴、Alluxio 在 2020 年...
作者 | 匡大虎、阚俊宝 导读:OLM(Operator Lifecycle Manager) 作为 Operator Framework 的一部分,可以帮助用户进行 Operator 的自动安装,升级及其生命周期的管理。同时 OLM 自身...
作者 | 顾荣、车漾、范斌 得益于容器化带来的高效部署、敏捷迭代,以及云计算在资源成本和弹性扩展方面的天然优势,以 Kubernetes 为代表的云原生编排框架吸引着越来越多的 AI 与大数据应用在其上部署和运行。然而,云原生计算基金会(C...
作者 | 周礼(不铭) 阿里巴巴集团消息中间件架构师 导读:本文整理自作者于 2020 年云原生微服务大会上的分享《云原生时代的消息中间件演进》,主要探讨了传统的消息中间件如何持续进化为云原生的消息服务。 关注阿里巴巴云原生公众号,后台回...