
申通快递 双11 云原生应用实践
来源 | 阿里巴巴云原生公众号 作者 | 溪恒、遥方 一年一度的 “双11” 大促中,交易额每年都在刷新,承接这些交易商品的快递包裹的数量也在成倍增长。这些快速的增长对物流系统带来了巨大的挑战,让物流管理更加敏捷来应对 “双11” 成为了必...
来源 | 阿里巴巴云原生公众号 作者 | 溪恒、遥方 一年一度的 “双11” 大促中,交易额每年都在刷新,承接这些交易商品的快递包裹的数量也在成倍增长。这些快速的增长对物流系统带来了巨大的挑战,让物流管理更加敏捷来应对 “双11” 成为了必...
来源 | 阿里巴巴云原生公众号 作者 | 王思宇(酒祝) OpenKruise 是由阿里云于 2019 年 6 月开源的云原生应用自动化引擎,本质是基于 Kubernetes 标准扩展出来一个的应用负载项目,它可以配合原生 Kubernet...
来源 | 阿里巴巴云原生公众号 作者 | 孙琦 导读:下一个云原生颠覆的领域会不会是在传统的容灾领域呢?在云原生的趋势下,如何构建应用系统的迁移与容灾方案? 趋势 1. 云原生发展趋势 云原生(Cloud Native)是最近几年非常火爆的...
作者 | 顾荣 Photo Creidt @ 轻零 导读:为了解决大数据、AI 等数据密集型应用在云原生计算存储分离场景下,存在的数据访问延时高、联合分析难、多维管理杂等痛点问题,南京大学 PASALab、阿里巴巴、Alluxio 在 20...
作者 | 许晓斌 阿里云高级技术专家 导读:如何借助云原生技术来提升交付速度?云原生时代背景下,研发的关注点又会有哪些转变?阿里云高级技术专家许晓斌通过本文分享从 IaaS 上云时代到 PaaS 上云时代的应用架构演进方向,以及云原生技术...
镜像对容器部署的挑战 在容器的生产实践中,偏小的容器镜像能够很快地部署启动。当应用的镜像达到几个 GB 以上的时候,在节点上下载镜像通常会消耗大量的时间。Dragonfly 通过引入 P2P 网络有效提升了容器镜像大规模分发的效率。然而,用...
作者 | 顾荣 南京大学 PASALab 导读:为了解决大数据、AI 等数据密集型应用在云原生计算存储分离场景下,存在的数据访问延时高、联合分析难、多维管理杂等痛点问题,南京大学 PASALab、阿里巴巴、Alluxio 在 2020 年...
作者 | 匡大虎、阚俊宝 导读:OLM(Operator Lifecycle Manager) 作为 Operator Framework 的一部分,可以帮助用户进行 Operator 的自动安装,升级及其生命周期的管理。同时 OLM 自身...
作者 | 顾荣、车漾、范斌 得益于容器化带来的高效部署、敏捷迭代,以及云计算在资源成本和弹性扩展方面的天然优势,以 Kubernetes 为代表的云原生编排框架吸引着越来越多的 AI 与大数据应用在其上部署和运行。然而,云原生计算基金会(C...
作者 | 周礼(不铭) 阿里巴巴集团消息中间件架构师 导读:本文整理自作者于 2020 年云原生微服务大会上的分享《云原生时代的消息中间件演进》,主要探讨了传统的消息中间件如何持续进化为云原生的消息服务。 关注阿里巴巴云原生公众号,后台回...
在日常工作中,我们一定遇到过需要快速构建系统的工作情形: 作为资源管理人员,需要接收一定数量以及配置的资源申请,这些申请要求网络、存储设备按需到位; 作为开发人员,需要将一套开发环境,复制一份测试环境以及线上环境; 架构师规划一套系统,需要...
Kubernetes是开发中一项重大的改进,而数据库是应用程序的重要组成部分。在本文中,我们将展示如何在Kubernetes中部署数据库,以及可以使用哪些方法在Kubernetes中部署数据库。 数据库 数据库是一种用于在计算机系统上存储和...