应云而生,幽灵的威胁 – 云原生应用交付与运维的思考
作者 | 易立 阿里云资深技术专家 来源|阿里巴巴云原生公众号 本系列文章: 第一篇 – 云原生基础设施 第二篇 – 云原生软件架构 第三篇 – 云原生应用交付与运维(本文) 过去的 2020 是充满不...
作者 | 易立 阿里云资深技术专家 来源|阿里巴巴云原生公众号 本系列文章: 第一篇 – 云原生基础设施 第二篇 – 云原生软件架构 第三篇 – 云原生应用交付与运维(本文) 过去的 2020 是充满不...
作者 | 何淋波 来源|阿里巴巴云原生公众号 随着 5G、IoT、直播、CDN 等行业和业务的发展,越来越多的算力和业务开始下沉到距离数据源或者终端用户更近的位置,以期获得很好的响应时间和成本,这是一种明显区别于传统中心模式的计算方式——边...
作者 | 山猎、王勇猛、张羽 来源|阿里巴巴云原生公众号 江娱互动是一家新兴的游戏企业,自 2018 年成立伊始,江娱互动就面向广阔的全球游戏市场,通过创造有趣的游戏体验,在竞争激烈的游戏市场占得一席之地。仅仅 2 年的时间,江娱互动就凭借...
作者 | Apache Dubbo 来源|阿里巴巴云原生公众号 2011 年,阿里 B2B 团队决定将项目开源,一年时间就收获了来自不同行业的大批用户 2014 年,由于团队调整,Dubbo 暂停更新 2017 年,Dubbo 开源重启 2...
作者 | 徐晓舟(萧元) 来源|阿里巴巴云原生公众号 背景 由于云计算在资源成本和弹性扩容方面的天然优势,越来越多客户愿意在云上构建 AI 系统,而以容器、Kubernetes 为代表的云原生技术,已经成为释放云价值的最短路径, 在云上基于...
作者| 王涛(扬礼)、车漾(必嘫) 来源|阿里巴巴云原生公众号 什么是 Fluid Fluid 是一个开源的 Kubernetes 原生的分布式数据集编排和加速引擎,主要服务于云原生场景下的数据密集型应用,例如大数据应用、AI 应用等。通过...
作者 | 于雨 来源|阿里巴巴云原生公众号 本文源自 2020 年 12 月 20 日作者在云原生社区 meetup 第二期北京站演讲 《Apache Dubbo-go 在云原生时代的实践与探索》的部分内容,如果对演讲完整内容感兴趣请访问:...
作者 | 张翼飞 阿里云技术专家 来源|阿里巴巴云原生公众号 导读:众所周知,Kubernetes 是云原生领域的基石,作为容器编排的基础设施,被广泛应用在 Serverless 领域。弹性能力是 Serverless 领域的核心竞争力,...
来源|阿里巴巴云原生公众号 美国当地时间 2021 年 2 月 2 日,全球顶级开源社区云原生计算基金会(Cloud Native Computing Foundation,简称 CNCF)正式宣布其新一届技术监督委员会(Technical...
2020年11月7日,以“5G·边缘计算“为主题的全球边缘计算大会在北京成功召开。此次活动吸引了政、产、学、研、用各界的行业权威技术机构与专家等参会。谐云作为边缘计算领域的先驱者,应邀出席大会,并获评“2020边缘计算力量TOP20”。 全...
作者 | 何淋波(新胜) 来源|阿里巴巴云原生公众号 随着云原生技术的逐步成熟,阿里云容器服务团队在具体落地实践过程中不断探索云原生技术的应用边界。同时随着物联网和 5G 的迅猛发展,传统的边缘计算架构已经不能满足业务发展的需要。 如何基于...
作者 | 阿提说说 来源|阿里巴巴云原生公众号 前言 Arthas 是 Alibaba 开源的 Java 诊断工具,具有实时查看系统的运行状况;查看函数调用参数、返回值和异常;在线热更新代码;秒解决类冲突问题;定位类加载路径;生成热点;通过...